Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp18,841.88 | -24.30% | Rp28.58B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,624.27 | +0.4% | Rp39.05B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,058.83 | +0.32% | Rp6.30B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,718.44 | -3.17% | Rp10.09B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,909.64 | +0.83% | Rp3.73B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp931.09 | -0.59% | Rp46.72B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,384.04 | -1.87% | Rp7.14B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,400.01 | -1.14% | Rp92.64B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0511 | +0.44% | Rp918.66M | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp248,834.83 | -0.93% | Rp24.35B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.16 | +0.55% | Rp1.28B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,772.18 | -0.86% | Rp43.26B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,840.86 | +2.40% | Rp15.74B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp169.64 | -1.57% | Rp24.56B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,183.54 | -3.86% | Rp363.52M | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp42.76 | +10.46% | Rp168.29B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,101.54 | -0.56% | Rp17.74B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,310.06 | -0.29% | Rp46.73B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,078.29 | +0.87% | Rp681.70M | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,551.19 | +1.52% | Rp8.37B | Rp2.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%