Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1104 | -7.33% | €2.35M | €423.59M | TraderDétails | ||
€0.1549 | -2.01% | €924.33K | €423.08M | TraderDétails | ||
€0.04254 | -4.68% | €3.19M | €421.61M | TraderDétails | ||
€0.5446 | -3.41% | €1.38M | €421.26M | TraderDétails | ||
€0.4112 | -1.74% | €2.19M | €414.98M | TraderDétails | ||
€2.21 | -4.17% | €1.52M | €411.38M | TraderDétails | ||
€0.006896 | -5.30% | €1.51M | €409.37M | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.01% | €3.34K | €408.22M | TraderDétails | ||
€0.5063 | -3.28% | €537.11K | €404.82M | TraderDétails | ||
€5.67 | -0.36% | €7.44M | €400.27M | TraderDétails | ||
€0.0000003984 | -0.51% | €12.66K | €394.50M | TraderDétails | ||
€0.3518 | -1.09% | €2.29M | €393.27M | TraderDétails | ||
€0.02043 | -0.37% | €74.94K | €391.45M | TraderDétails | ||
€1.09 | -2.54% | €423.80K | €385.91M | TraderDétails | ||
€0.05225 | -3.60% | €658.05K | €377.89M | TraderDétails | ||
€5.76 | -3.93% | €735.26K | €377.04M | TraderDétails | ||
€0.01056 | -4.52% | €471.70K | €367.34M | TraderDétails | ||
€1.13 | -2.59% | €9.11M | €366.25M | TraderDétails | ||
€38.71 | -2.80% | €731.96K | €365.56M | TraderDétails | ||
€0.125 | -1.92% | €24.23K | €365.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%