Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,275.20 | -0.34% | €611.55M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,244.59 | +4.12% | €653.72M | €512.35B | TraderDétails | ||
€2.68 | +3.26% | €55.57M | €159.44B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €61.14B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€755.23 | -0.19% | €6.65M | €105.19B | TraderDétails | ||
€181.45 | +3.82% | €153.64M | €98.06B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.57M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006246 | +11.28% | €86.11K | €56.21B | TraderDétails | ||
€4,219.61 | +4.13% | €15.07K | €36.97B | TraderDétails | ||
€0.2094 | +3.14% | €40.90M | €31.53B | TraderDétails | ||
€0.8244 | +5.36% | €6.45M | €30.07B | TraderDétails | ||
€0.3154 | +1.89% | €6.76M | €29.86B | TraderDétails | ||
€22.75 | +1.56% | €10.90M | €15.43B | TraderDétails | ||
€40.20 | +5.17% | €11.89M | €13.42B | TraderDétails | ||
€98,384.76 | -0.46% | €60.86K | €12.49B | TraderDétails | ||
€4,552.83 | +4.46% | €331.14K | €11.61B | TraderDétails | ||
€3.29 | +3.65% | €8.75M | €11.56B | TraderDétails | ||
€0.3629 | +1.99% | €2.13M | €11.37B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €295.01K | €10.33B | TraderDétails | ||
€513.85 | +1.85% | €1.40M | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%