Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +7.49% | €25.26M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.0001011 | +2.06% | €2.92M | €977.11M | TraderDétails | ||
€0.9584 | +4.96% | €44.61M | €958.47M | TraderDétails | ||
€0.8533 | -0.12% | €26.99K | €940.98M | TraderDétails | ||
€3.37 | +13.93% | €18.97M | €905.87M | TraderDétails | ||
€0.08574 | -0.45% | €1.42M | €894.05M | TraderDétails | ||
€0.172 | +1.02% | €17.04M | €881.73M | TraderDétails | ||
€0.8819 | +2.68% | €12.96M | €881.00M | TraderDétails | ||
€0.3301 | +1.42% | €1.81M | €866.71M | TraderDétails | ||
€2.49 | +2.34% | €2.17M | €858.88M | TraderDétails | ||
€24.83 | -0.81% | €3.39M | €823.53M | TraderDétails | ||
€231.72 | +5.20% | €33.62K | €820.59M | TraderDétails | ||
€2,862.68 | +0.19% | €2.58M | €813.52M | TraderDétails | ||
€0.1384 | +7.63% | €3.82M | €810.56M | TraderDétails | ||
€0.2784 | +3.72% | €2.14M | €801.81M | TraderDétails | ||
€0.752 | +2.72% | €1.35M | €793.07M | TraderDétails | ||
€4.67 | +0.18% | €5.97M | €781.80M | TraderDétails | ||
€0.767 | +1.82% | €1.10M | €767.05M | TraderDétails | ||
€0.01582 | +1.93% | €2.81M | €766.26M | TraderDétails | ||
€0.4837 | +2.57% | €5.09M | €755.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%