Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19612 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4263 | +0.32% | €1.78M | €666.22M | TraderDétails | ||
€0.01426 | +0.48% | €1.66M | €651.77M | TraderDétails | ||
€0.01345 | -0.42% | €1.54M | €651.67M | TraderDétails | ||
€0.008218 | +6.48% | €531.15K | €601.97M | TraderDétails | ||
€0.2437 | +0.07% | €254.83K | €596.07M | TraderDétails | ||
€0.1025 | +0.26% | €1.91M | €589.82M | TraderDétails | ||
€1.74 | +3.51% | €3.06M | €572.77M | TraderDétails | ||
€0.0000005659 | -0.31% | €374.43K | €558.05M | TraderDétails | ||
€1.45 | +0.47% | €179.43K | €535.35M | TraderDétails | ||
€0.3284 | +0.81% | €484.01K | €526.33M | TraderDétails | ||
€0.4958 | +4.58% | €567.85K | €495.89M | TraderDétails | ||
€0.000002311 | +4.06% | €637.44K | €485.42M | TraderDétails | ||
€0.2436 | -0.03% | €274.27K | €467.55M | TraderDétails | ||
€0.1707 | +2.14% | €554.25K | €466.14M | TraderDétails | ||
€23.01 | +0.97% | €289.18K | €458.17M | TraderDétails | ||
€0.3641 | +2.53% | €1.95M | €455.13M | TraderDétails | ||
€0.0147 | -2.05% | €3.42M | €451.08M | TraderDétails | ||
€0.1156 | +0.84% | €2.28M | €443.45M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.05% | €17.61K | €442.63M | TraderDétails | ||
€0.04462 | -0.78% | €3.57M | €442.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%