Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3045 | -1.87% | €15.13M | €2.40B | TraderDétails | ||
€4.36 | -3.71% | €1.52M | €2.34B | TraderDétails | ||
€0.4249 | -3.74% | €5.38M | €2.25B | TraderDétails | ||
€0.000002052 | +1.30% | €537.60K | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.07343 | -2.75% | €10.58M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.2023 | -3.80% | €1.11M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.2127 | -3.85% | €1.67M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.01% | €1.07M | €1.84B | TraderDétails | ||
€15.37 | +1.51% | €12.69M | €1.83B | TraderDétails | ||
€3.79 | -1.16% | €745.79K | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.02024 | -1.29% | €793.17K | €1.74B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.17% | €14.07K | €1.68B | TraderDétails | ||
€8.75 | +2.08% | €158.96K | €1.65B | TraderDétails | ||
€0.0261 | -5.73% | €9.64M | €1.64B | TraderDétails | ||
€3.03 | -4.52% | €292.81K | €1.57B | TraderDétails | ||
€0.7987 | -3.49% | €2.84M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.2498 | -5.21% | €1.55M | €1.50B | TraderDétails | ||
€7.20 | -6.03% | €10.87M | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.00001833 | -4.05% | €5.23M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.01959 | -2.64% | €182.28K | €1.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.