Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4603 | -4.66% | €491.29K | €881.79M | TraderDétails | ||
€0.3312 | +2.01% | €2.00M | €869.60M | TraderDétails | ||
€0.002424 | -10.72% | €19.11M | €858.23M | TraderDétails | ||
€0.00008595 | -3.91% | €1.96M | €830.45M | TraderDétails | ||
€2,862.47 | -0.23% | €2.01M | €806.43M | TraderDétails | ||
€0.07702 | -3.71% | €445.32K | €805.46M | TraderDétails | ||
€0.2763 | -3.37% | €2.50M | €795.80M | TraderDétails | ||
€4.68 | +0.03% | €2.17M | €785.32M | TraderDétails | ||
€2.26 | -4.19% | €1.99M | €781.43M | TraderDétails | ||
€0.1516 | -10.45% | €14.17M | €777.68M | TraderDétails | ||
€0.759 | -5.38% | €7.13M | €759.03M | TraderDétails | ||
€2.76 | -4.37% | €4.44M | €742.13M | TraderDétails | ||
€0.7335 | -3.17% | €3.17M | €732.80M | TraderDétails | ||
€0.1248 | -3.28% | €1.80M | €731.24M | TraderDétails | ||
€206.25 | -3.36% | €20.03K | €725.45M | TraderDétails | ||
€0.6832 | -3.81% | €457.06K | €721.25M | TraderDétails | ||
€21.11 | -3.52% | €2.27M | €700.43M | TraderDétails | ||
€1.02 | -6.14% | €4.12M | €669.51M | TraderDétails | ||
€0.6688 | -2.64% | €326.35K | €668.83M | TraderDétails | ||
€2.04 | +3.35% | €12.12M | €668.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%