Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,545.85 | -1.71% | €716.95M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,618.67 | -1.81% | €1.07B | €436.80B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -3.82% | €86.52M | €147.70B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.034% | €82.41B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€714.85 | -1.57% | €6.37M | €99.57B | OperarDetalles | ||
€155.12 | -0.46% | €117.86M | €83.77B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.06% | €9.93M | €58.17B | OperarDetalles | ||
€0.004918 | -16.70% | €101.32K | €44.26B | OperarDetalles | ||
€3,611.33 | -1.95% | €13.04K | €31.88B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | +0.01% | €13.33M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1842 | -2.25% | €47.07M | €27.74B | OperarDetalles | ||
€0.7306 | -8.96% | €13.51M | €26.63B | OperarDetalles | ||
€21.48 | +2.52% | €26.16M | €14.57B | OperarDetalles | ||
€97,592.34 | -1.66% | €17.45K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€35.94 | -3.19% | €17.57M | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.3411 | -2.71% | €4.62M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -2.97% | €11.25M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€3,852.01 | -0.41% | €15.42K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €158.36K | €9.93B | OperarDetalles | ||
€473.42 | -2.82% | €3.47M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.82%48.18%