Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,617.30 | -0.51% | €591.53M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,757.26 | +0.41% | €605.34M | €453.52B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0058% | €48.68B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.37 | -1.49% | €70.70M | €141.29B | OperarDetalles | ||
€734.46 | -0.51% | €2.86M | €102.22B | OperarDetalles | ||
€171.91 | -1.03% | €66.71M | €92.99B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €5.41M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005335 | -2.04% | €70.10K | €48.01B | OperarDetalles | ||
€3,750.66 | +0.22% | €6.15K | €32.75B | OperarDetalles | ||
€0.2915 | +0.54% | €2.99M | €27.60B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -1.05% | €23.33M | €27.57B | OperarDetalles | ||
€0.694 | -1.36% | €2.74M | €25.32B | OperarDetalles | ||
€19.88 | -1.19% | €9.60M | €13.48B | OperarDetalles | ||
€92,784.22 | -0.78% | €15.76K | €11.78B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.01% | €59.64K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€37.90 | +0.48% | €17.31M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,906.20 | +1.44% | €8.28K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.78 | -1.74% | €3.51M | €9.76B | OperarDetalles | ||
€0.3021 | -2.09% | €1.50M | €9.48B | OperarDetalles | ||
€465.90 | -1.55% | €1.85M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%