Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,967.44 | +4.60% | ₫40.74M | ₫784.39M | Chi tiết | ||
₫6.02 | -0.82% | ₫3.77M | ₫602.69M | Chi tiết | ||
₫0.8187 | -0.005% | ₫747.95K | ₫818.79M | Chi tiết | ||
₫1.89 | +0.7% | ₫9.35M | ₫1.89B | Chi tiết | ||
₫0.00001315 | -1.21% | ₫8.26M | ₫13.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫652.60 | -0.15% | ₫309.83K | ₫130.52B | Chi tiết | ||
₫0.6464 | -0.94% | ₫74.59 | -- | Chi tiết | ||
₫2.24 | -- | ₫102.05K | ₫224.83M | Chi tiết | ||
₫0.6236 | -0.52% | ₫343.19M | ₫623.60M | Chi tiết | ||
₫0.0000006634 | -0.12% | ₫75.81K | ₫663.40M | Chi tiết | ||
₫0.000004966 | -- | ₫161.08K | ₫4.96B | Chi tiết | ||
₫0.001744 | -0.14% | ₫225.09K | ₫1.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.54 | -2.02% | ₫68.97M | ₫2.54B | Chi tiết | ||
₫2.28 | -0.083% | ₫16.40M | ₫857.88M | Chi tiết | ||
₫0.0000008137 | +0.000000000009% | ₫5.71K | ₫732.37M | Chi tiết | ||
₫327.33 | -0.18% | ₫698.89K | ₫327.33M | Chi tiết | ||
₫0.00001758 | -0.43% | ₫929.05M | ₫17.58B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%