Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,619.68 | -2.06% | ₫66.25B | ₫43.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,726.93 | -1.23% | ₫134.88B | ₫42.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,781,950.88 | -0.44% | ₫22.10B | ₫40.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,904.95 | -0.48% | ₫36.56B | ₫39.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,495,997.83 | -3.48% | ₫51.78B | ₫38.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.02% | ₫158.80B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,014.34 | -0.15% | ₫86.19B | ₫37.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,232.85 | +2.13% | ₫98.78B | ₫36.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,104.65 | -4.44% | ₫11.68B | ₫35.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,776.46 | -4.49% | ₫171.22B | ₫35.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,357.25 | -0.12% | ₫528.59M | ₫34.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,105.69 | -2.16% | ₫162.47B | ₫33.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,345.85 | -4.53% | ₫285.91B | ₫33.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,540,679.91 | -- | ₫13.96B | ₫32.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,663.52 | -2.56% | ₫155.46B | ₫32.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,844.99 | -1.65% | ₫20.34B | ₫31.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,619.74 | -0.15% | ₫239.68B | ₫31.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.2% | ₫9.51B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,045.05 | -0.12% | ₫78.12B | ₫30.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,407.54 | -3.68% | ₫369.27B | ₫29.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%