Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,230.00 | -2.30% | ₫308.75B | ₫264.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫601,829.05 | -2.67% | ₫67.17B | ₫254.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,799.68 | +1.57% | ₫2.37B | ₫233.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,008,358.23 | -2.58% | ₫218.31B | ₫229.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,371.50 | -3.88% | ₫64.13B | ₫216.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3251 | -1.67% | ₫252.12B | ₫191.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫269,537.56 | -1.36% | ₫173.98B | ₫161.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,876.33 | -2.28% | ₫206.21B | ₫152.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,743.72 | -2.14% | ₫52.22B | ₫125.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,487.97 | +4.89% | ₫280.95B | ₫119.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.276 | -1.83% | ₫171.43B | ₫116.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,381,981.69 | -2.43% | ₫173.77B | ₫112.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,252.23 | +0.13% | ₫39.24B | ₫111.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,842.81 | -4.88% | ₫300.77B | ₫111.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,179,598.38 | -0.84% | ₫82.49B | ₫88.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫554,816.08 | -1.43% | ₫101.03B | ₫84.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,482.35 | -2.57% | ₫92.12B | ₫81.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,908.94 | -4.57% | ₫47.02B | ₫78.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,474.55 | -2.20% | ₫132.27B | ₫77.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,253.84 | -1.62% | ₫371.95B | ₫73.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%