Топ монети Екосистема Internet Computer за ринковою капіталізацією
Список топ монет Екосистема Internet Computer за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Екосистема Internet Computer становить ₴139.63B, яка змінилася на +3.40% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Екосистема Internet Computer становить ₴228.48M, який змінився на -0.06% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 26 є Екосистема Internet Computer криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴252.54 | +5.67% | ₴213.16M | ₴135.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1084 | +3.03% | ₴6.20M | ₴945.24M | Деталі | ||
₴7.38 | +4.80% | ₴11.99K | ₴863.79M | Деталі | ||
₴0.9473 | +4.55% | ₴107.92K | ₴669.79M | Деталі | ||
₴0.06883 | +9.31% | ₴210.91K | ₴274.70M | Деталі | ||
₴0.4293 | +5.89% | ₴4.00M | ₴216.39M | Деталі | ||
₴0.186 | +9.28% | ₴356.04K | ₴151.62M | Деталі | ||
₴1.75 | -0.76% | ₴3.58K | ₴59.76M | Деталі | ||
₴33.71 | +5.42% | ₴1.01K | ₴33.71M | Деталі | ||
₴0.03358 | +5.03% | ₴947.11K | ₴16.65M | Деталі | ||
₴0.04519 | +0.28% | ₴16.31 | ₴3.84M | Деталі | ||
₴5.26 | +5.13% | ₴36.95K | ₴52.38M | Деталі | ||
₴0.07412 | -- | ₴2.15K | ₴741.22K | Деталі | ||
₴0.0000006965 | -- | ₴42.36 | ₴292.55K | Деталі | ||
₴0.147 | +2.07% | ₴178.77K | ₴58.66M | Деталі | ||
₴1.82 | +1.98% | ₴50.00K | ₴364.78M | Деталі | ||
₴3.70 | +2.36% | ₴176.29 | ₴325.84K | Деталі | ||
₴0.05038 | -- | ₴31.47 | -- | Деталі | ||
₴0.003682 | -- | ₴75.67 | ₴405.08K | Деталі | ||
₴0.007358 | +0.65% | ₴38.30K | ₴68.07M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%
Управління контролю за дисципліною в провінції Гуйчжоу, Китай, спростувало чутки про те, що жінка-чиновник "викопала 327 монет Біткойн": це справа самостійних медіа, які використовують штучний інтелект для генерації інформації.Безпековий дослідник: CEX зазнав арбітражу на 300 тисяч доларів від MEV ботів через неправильну взаємодію з контрактом 0x.