Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴788.42 | -0.33% | ₴2.14K | ₴7.24M | Деталі | ||
₴5.19 | -- | ₴0.5193 | ₴159.43M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2316 | -5.12% | ₴27.64K | ₴23.16M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴131.54 | -0.19% | ₴9.03M | ₴2.02B | Деталі | ||
₴0.001002 | -0.74% | ₴404.55 | ₴100.27K | Деталі | ||
₴37.94 | -0.38% | ₴7.81M | ₴3.79B | Деталі | ||
₴0.005143 | -0.06% | ₴8.89K | ₴514.34K | Деталі | ||
₴0.1174 | -3.32% | ₴962.90K | ₴117.41M | Деталі | ||
₴0.007362 | +0.11% | ₴174.52K | ₴29.43M | Деталі | ||
₴0.009186 | +0.00026% | ₴204.34 | ₴9.18M | Деталі | ||
₴0.000000001197 | -0.13% | ₴96.79 | ₴1.19M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001435 | -0.62% | ₴229.99 | -- | Деталі | ||
₴0.000004424 | -6.28% | ₴4.23K | ₴4.42M | Деталі | ||
₴0.0005952 | -1.30% | ₴1.65K | ₴595.25K | Деталі | ||
₴181,750.78 | +0.63% | ₴350.78 | ₴3.81M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%