Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,781,886.29 | +0.66% | ₽78.75B | ₽174.88T | ТорговляПодробности | ||
₽357,438.86 | +0.11% | ₽65.13B | ₽43.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.0078% | ₽5.84T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽225.65 | -0.52% | ₽12.89B | ₽13.42T | ТорговляПодробности | ||
₽69,009.11 | +0.1% | ₽417.68M | ₽9.60T | ТорговляПодробности | ||
₽16,192.07 | -1.02% | ₽7.85B | ₽8.75T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.01% | ₽545.85M | ₽5.72T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5209 | +2.52% | ₽6.15M | ₽4.68T | ТорговляПодробности | ||
₽357,465.29 | -- | ₽222.74K | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽17.49 | +0.09% | ₽2.74B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽27.30 | -0.28% | ₽494.93M | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽67.02 | +1.09% | ₽710.02M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽1,898.83 | -0.23% | ₽1.13B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽8,789,493.47 | +0.67% | ₽1.94M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -- | ₽3.76M | ₽991.59B | ТорговляПодробности | ||
₽3,631.66 | +1.55% | ₽1.76B | ₽983.35B | ТорговляПодробности | ||
₽266.20 | -0.02% | ₽489.32M | ₽950.03B | ТорговляПодробности | ||
₽365,571.34 | +0.28% | ₽662.53K | ₽922.30B | ТорговляПодробности | ||
₽28.95 | +0.45% | ₽338.62M | ₽908.83B | ТорговляПодробности | ||
₽43,782.91 | -0.65% | ₽340.31M | ₽872.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
46 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%