![]() GT GateToken | $16,626 | -1.14% |
![]() ETH Ethereum | $4 179,23 | -0.41% |
![]() ZKJ Polyhedra Network | $0,26866 | -8.59% |
![]() SOL Solana | $178,5 | -0.67% |
![]() ENA Ethena | $0,7938 | +4.84% |
![]() LIORA LIORA | $0,08455 | +47.91% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов