Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,625,522.75 | -1.48% | ₽62.86B | ₽171.77T | ТорговляПодробности | ||
₽351,937.67 | -1.44% | ₽58.94B | ₽42.48T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.0021% | ₽4.84T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽219.24 | -3.96% | ₽8.43B | ₽13.04T | ТорговляПодробности | ||
₽68,600.72 | -0.67% | ₽302.29M | ₽9.54T | ТорговляПодробности | ||
₽15,854.15 | -3.59% | ₽6.83B | ₽8.57T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | +0.01% | ₽531.84M | ₽5.72T | ТорговляПодробности | ||
₽0.513 | +0.88% | ₽6.56M | ₽4.61T | ТорговляПодробности | ||
₽349,241.53 | -1.39% | ₽164.06K | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽27.10 | -0.6% | ₽377.90M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽16.85 | -4.05% | ₽2.31B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽64.61 | -3.20% | ₽392.36M | ₽2.35T | ТорговляПодробности | ||
₽1,850.54 | -3.20% | ₽1.02B | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
₽8,645,333.44 | -1.33% | ₽1.65M | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽80.13 | +0.02% | ₽6.81M | ₽989.60B | ТорговляПодробности | ||
₽3,564.40 | -0.26% | ₽1.79B | ₽965.14B | ТорговляПодробности | ||
₽365,452.02 | +1.48% | ₽723.88K | ₽922.38B | ТорговляПодробности | ||
₽254.96 | -4.41% | ₽368.52M | ₽895.40B | ТорговляПодробности | ||
₽27.82 | -4.77% | ₽182.97M | ₽873.22B | ТорговляПодробности | ||
₽42,903.68 | -2.78% | ₽202.92M | ₽854.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
46 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%