Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,109,591.50 | -0.29% | ₽58.84B | ₽181.36T | ТорговляПодробности | ||
₽346,835.20 | +0.53% | ₽45.20B | ₽41.86T | ТорговляПодробности | ||
₽230.71 | -1.20% | ₽1.94B | ₽13.70T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.018% | ₽5.24T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,361.01 | -1.58% | ₽609.35M | ₽9.52T | ТорговляПодробности | ||
₽14,791.17 | -1.53% | ₽6.93B | ₽7.99T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.04% | ₽971.48M | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4387 | +1.25% | ₽7.59M | ₽3.94T | ТорговляПодробности | ||
₽345,972.04 | +0.35% | ₽23.14M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽28.71 | +0.13% | ₽981.01M | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.54 | -1.62% | ₽2.30B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.03 | -1.58% | ₽552.55M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽2,010.60 | -2.44% | ₽1.97B | ₽1.36T | ТорговляПодробности | ||
₽9,112,020.90 | -0.29% | ₽1.56M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,379.51 | -0.56% | ₽2.06B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.62 | -1.71% | ₽311.03M | ₽990.96B | ТорговляПодробности | ||
₽277.57 | -1.57% | ₽525.52M | ₽974.83B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | +0.01% | ₽9.75M | ₽946.74B | ТорговляПодробности | ||
₽361,540.29 | -0.01% | ₽1.93M | ₽922.93B | ТорговляПодробности | ||
₽45,215.76 | +0.34% | ₽278.76M | ₽900.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%