Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19662 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,785,446,536.25 | -0.51% | Rp11.39T | Rp35,556.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,377,463.12 | +0.41% | Rp11.66T | Rp8,736.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.40 | -0.0058% | Rp937.91T | Rp2,770.67T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,796.62 | -1.49% | Rp1.36T | Rp2,724.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,146,324.24 | -0.51% | Rp55.26B | Rp1,968.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,303,557.55 | -1.03% | Rp1.28T | Rp1,786.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.40 | -0.01% | Rp104.34B | Rp1,180.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp102.76 | -2.04% | Rp1.35B | Rp924.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,257,075.89 | +0.22% | Rp118.48M | Rp630.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,620.92 | +0.54% | Rp57.64B | Rp532.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,522.72 | -1.05% | Rp449.52B | Rp531.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,377.82 | -1.36% | Rp52.94B | Rp488.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,023.31 | -1.19% | Rp184.94B | Rp259.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,788,217,091.71 | -0.78% | Rp303.77M | Rp227.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,501.29 | +0.01% | Rp1.14B | Rp203.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,195.76 | +0.48% | Rp333.61B | Rp197.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,253,563.55 | +1.44% | Rp159.67M | Rp189.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,562.42 | -1.74% | Rp67.68B | Rp188.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,808.10 | -2.09% | Rp29.08B | Rp182.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,962,252.17 | -1.55% | Rp35.76B | Rp178.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%