Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,957,137,689.03 | +1.36% | Rp18.59T | Rp38,956.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,222,173.85 | -0.06% | Rp18.05T | Rp8,235.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,649.83 | +1.47% | Rp858.79B | Rp3,122.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.019% | Rp1,532.86T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,000,422.84 | -0.16% | Rp263.73B | Rp1,810.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,916,341.88 | -0.28% | Rp941.35B | Rp1,573.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp296.27B | Rp1,060.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.84 | +1.51% | Rp1.81B | Rp1,024.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,114,203.41 | -0.03% | Rp2.81B | Rp604.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,727.34 | -1.05% | Rp619.30B | Rp560.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,548.83 | +0.04% | Rp107.66B | Rp525.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,892.94 | +0.08% | Rp168.95B | Rp466.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,955,036,906.69 | +1.25% | Rp749.50M | Rp248.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp727,603.52 | +2.46% | Rp425.84B | Rp242.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,443.34 | -0.47% | Rp503.28B | Rp235.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,255.19 | +2.02% | Rp116.01B | Rp226.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,859.17 | -1.86% | Rp312.86B | Rp213.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,608,555.03 | +3.81% | Rp175.10B | Rp191.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,886,887.77 | +0.16% | Rp248.09M | Rp191.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,135.93 | -0.97% | Rp204.53B | Rp175.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%