Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,875,107,608.66 | -1.55% | Rp11.34T | Rp37,330.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,762,600.25 | -4.36% | Rp15.84T | Rp8,420.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,575.90 | -3.49% | Rp1.70T | Rp2,886.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.0084% | Rp1,605.77T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,560,841.43 | -1.92% | Rp134.19B | Rp1,888.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945,429.63 | -5.76% | Rp2.27T | Rp1,590.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp138.10B | Rp1,101.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.17 | -7.27% | Rp1.75B | Rp1,045.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,697,131.88 | -4.22% | Rp479.98M | Rp615.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,576.02 | -6.76% | Rp794.42B | Rp538.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,687.54 | -6.35% | Rp231.33B | Rp535.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,635.29 | -1.32% | Rp222.49B | Rp533.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,430.58 | -3.94% | Rp582.11B | Rp273.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,017,084.50 | -1.54% | Rp374.29M | Rp238.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,519.84 | -5.32% | Rp350.58B | Rp237.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,608.10 | -4.93% | Rp85.26B | Rp206.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,027.59 | -6.61% | Rp213.55B | Rp203.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,195,567.10 | -4.75% | Rp357.50M | Rp189.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.05% | Rp7.55B | Rp183.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,113,680.76 | -3.49% | Rp118.55B | Rp181.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%