Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp89,307.67 | -1.32% | Rp195.21B | Rp47.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,373.21 | -0.7% | Rp1.34B | Rp45.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,478.85 | -2.18% | Rp282.16B | Rp38.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp617.46 | -1.07% | Rp381.02B | Rp38.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,235.48 | -1.96% | Rp154.27B | Rp37.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,229.90 | -1.33% | Rp76.71B | Rp36.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03589 | -1.00% | Rp738.24M | Rp35.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,283.50 | +0.01% | Rp67.02B | Rp35.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,869.34 | -1.32% | Rp20.13B | Rp35.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp397.35 | -1.93% | Rp21.62B | Rp34.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,217.96 | -2.53% | Rp19.57B | Rp33.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4326 | -0.38% | Rp254.87B | Rp33.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,212.62 | -1.17% | Rp103.87B | Rp32.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,553.34 | +0.26% | Rp1.50B | Rp32.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,785.80 | -1.42% | Rp44.40B | Rp32.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,698.77 | -2.46% | Rp171.47B | Rp30.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,061.41 | -1.86% | Rp105.44B | Rp29.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,833.37 | -3.89% | Rp317.26B | Rp29.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,239,099.40 | -1.03% | Rp24.25B | Rp28.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,490.92 | +17.10% | Rp6.11B | Rp28.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%