Mojo价格
MOJO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Mojo (MOJO)今日价格是 ¥0.000000001181 ,24小时交易量是 ¥20.57 ,Mojo (MOJO) 的市值为 --,市场占有率为0.0000016%。Mojo (MOJO) 价格在过去 24 小时内变动为 -0.62%。
*数据仅供参考
Mojo(MOJO)价格预测在 年的平均价格为¥0.0037162025,最低价格可能在¥0.001895和最高价格¥0.005462之间波动。到 2030年,Mojo(MOJO)的价格可能会变动至 ¥0.008345,与今天的价格相比+660073593.00%,回报率可能变动Mojo。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.001895 | ¥0.005462 | ¥0.003716 | +314513386.00% |
2026 | ¥0.002707 | ¥0.006333 | ¥0.004589 | +388424056.00% |
2027 | ¥0.004751 | ¥0.006444 | ¥0.005461 | +462224646.00% |
2028 | ¥0.003035 | ¥0.007322 | ¥0.005952 | +503824873.00% |
2029 | ¥0.005973 | ¥0.00896 | ¥0.006637 | +561764745.00% |
2030 | ¥0.006317 | ¥0.008345 | ¥0.007799 | +660073593.00% |
永续合约
0x07ddacf...7bdc9f847
标签