
BAD TOKEN价格
BAD该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BAD TOKEN (BAD)今日价格是 ¥0.000000001191 ,24h交易额是 ¥285.45 ,BAD TOKEN (BAD) 的市值为 --,市场占有率为0.0000013%。BAD TOKEN (BAD) 价格在过去24h内变动为 +16.84%。
*数据仅供参考
BAD TOKEN(BAD)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.00000005677,价格可能在最低价格¥0.00000002895和最高价格¥0.00000006415之间波动。到2030年,BAD TOKEN(BAD)的价格可能会变动至¥0.0000001184,与今天BAD TOKEN的价格相比,潜在回报率为+8776.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00000002895 | ¥0.00000006415 | ¥0.00000005677 | +4665.00% |
2026 | ¥0.00000004595 | ¥0.00000008283 | ¥0.00000006046 | +4975.00% |
2027 | ¥0.00000005803 | ¥0.00000009887 | ¥0.00000007164 | +5914.00% |
2028 | ¥0.00000004604 | ¥0.00000009549 | ¥0.00000008525 | +7057.00% |
2029 | ¥0.00000007681 | ¥0.0000001211 | ¥0.00000009037 | +7486.00% |
2030 | ¥0.00000006027 | ¥0.0000001184 | ¥0.0000001057 | +8776.00% |
合约地址
0x0e66ed8...b86da456f
浏览器
cronoscan.com
官网
bad-token.netlify.app
社区