
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol (ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是 -- ,Z Protocol (ZP) 的市值為 --,市場占有率為--。Z Protocol (ZP) 價格在過去24h內變動為 --。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.002362,價格可能在最低價格$0.001654和最高價格$0.003166之間波動。到2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至$0.004547,與今天Z Protocol的價格相比,潛在回報率為--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001654 | $0.003166 | $0.002362 | +0.00% |
2026 | $0.002598 | $0.003925 | $0.002764 | +0.00% |
2027 | $0.00301 | $0.004047 | $0.003345 | +0.00% |
2028 | $0.00207 | $0.004435 | $0.003696 | +0.00% |
2029 | $0.002073 | $0.004513 | $0.004066 | +0.00% |
2030 | $0.003903 | $0.004547 | $0.004289 | +0.00% |
合約地址
0x2147a89...09a0dce32