Mojo價格
MOJO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Mojo (MOJO)今日價格是 $0.00000000487 ,24小時交易量是 $5.52K ,Mojo (MOJO) 的市值為 --,市場占有率為0.0000015%。Mojo (MOJO) 價格在過去 24 小時內變動為 +0.3%。
*數據僅供參考
Mojo(MOJO) is predicted to average $0.0155 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.008063 and the highest price $0.02046. By 2030, Mojo(MOJO) price could reach to $0.03584, offering a potential +634457783.00% return from today’s Mojo price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.008063 | $0.02046 | $0.0155 | +318374900.00% |
2026 | $0.01007 | $0.02554 | $0.01798 | +369314900.00% |
2027 | $0.0124 | $0.02981 | $0.02176 | +446871050.00% |
2028 | $0.02501 | $0.03224 | $0.02579 | +529542212.00% |
2029 | $0.02118 | $0.03278 | $0.02901 | +595735001.00% |
2030 | $0.02935 | $0.03584 | $0.0309 | +634457783.00% |
永續合約
0x07ddacf...7bdc9f847
標簽