
Tính giá Hyper
HYPERLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Hyper (HYPER) price today is ₫0.005809, with a 24-hour trading volume of ₫442.08M and as such Hyper (HYPER) has a market cap of --, giving it a market dominance of 0.000000011%. The Hyper (HYPER) price moved +2.39% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Hyper(HYPER) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫8,413.31 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫7,908.51 và mức giá cao nhất ₫10,600.77. Đến 2030, giá Hyper(HYPER) có thể đạt tới ₫15,494.07, mang lại lợi nhuận +220401986.00% tiềm năng so với mức giá Hyper hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫7,908.51 | ₫10,600.77 | ₫8,413.31 | +144811216.00% |
2026 | ₫8,651.41 | ₫12,644.36 | ₫9,507.04 | +163636687.00% |
2027 | ₫8,085.26 | ₫13,069.33 | ₫11,075.7 | +190636757.00% |
2028 | ₫9,416.56 | ₫12,434.69 | ₫12,072.52 | +207794074.00% |
2029 | ₫11,763.46 | ₫13,356.43 | ₫12,253.6 | +210910987.00% |
2030 | ₫8,579.36 | ₫15,494.07 | ₫12,805.02 | +220401986.00% |
Hợp đồng
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Ghi chú