Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,457,308.45 | -0.77% | ₴29.00B | ₴88.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,109.65 | +0.22% | ₴29.26B | ₴21.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | -0.0035% | ₴2.35T | ₴6.93T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴114.05 | -2.05% | ₴3.43B | ₴6.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴35,347.55 | -0.48% | ₴141.96M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,260.42 | -1.37% | ₴3.24B | ₴4.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | -- | ₴267.99M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2573 | -2.26% | ₴3.37M | ₴2.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,865.69 | +0.22% | ₴296.58K | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.05 | +0.37% | ₴144.71M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.80 | -1.28% | ₴1.13B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.38 | -1.79% | ₴136.12M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴954.50 | -1.34% | ₴465.89M | ₴647.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,465,531.31 | -0.94% | ₴768.42K | ₴567.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴2.87M | ₴509.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,825.54 | +0.46% | ₴840.55M | ₴494.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,366.16 | +1.48% | ₴397.34K | ₴475.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴133.60 | -2.19% | ₴172.40M | ₴469.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.51 | -2.08% | ₴73.17M | ₴455.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,455.16 | -1.46% | ₴89.49M | ₴447.28B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%