Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,753,952.26 | -0.73% | ₴25.18B | ₴94.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,460.46 | +1.33% | ₴26.21B | ₴23.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.44 | +2.16% | ₴2.25B | ₴7.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0076% | ₴2.67T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,249.23 | -0.53% | ₴404.85M | ₴5.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,616.31 | +6.02% | ₴7.03B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴310.52M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2663 | +13.84% | ₴4.66M | ₴2.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,917.84 | +1.93% | ₴2.55M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.75 | +2.06% | ₴2.17B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | -0.24% | ₴341.67M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.77 | +1.49% | ₴296.80M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,067.20 | -1.00% | ₴509.40M | ₴723.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,827.78 | -0.03% | ₴717.22M | ₴610.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,750,442.13 | -0.6% | ₴3.24M | ₴603.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.69 | +2.29% | ₴285.97M | ₴539.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.15 | +0.55% | ₴82.20M | ₴537.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,244.56 | -1.97% | ₴6.45M | ₴533.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴9.23M | ₴496.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,552.27 | +0.61% | ₴138.69M | ₴488.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.08%51.92%