Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,436,828.48 | -1.23% | ₴34.42B | ₴88.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,617.64 | -1.84% | ₴29.38B | ₴21.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -0.006% | ₴2.58T | ₴6.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴111.96 | -4.30% | ₴4.78B | ₴6.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴35,153.92 | -1.04% | ₴165.18M | ₴4.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,143.86 | -3.67% | ₴3.62B | ₴4.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -- | ₴283.34M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2664 | +1.52% | ₴3.53M | ₴2.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,867.79 | -1.59% | ₴80.08K | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.92 | -1.25% | ₴214.93M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.63 | -4.32% | ₴1.17B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.97 | -3.98% | ₴234.74M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴940.45 | -3.92% | ₴531.19M | ₴637.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,443,357.30 | -1.15% | ₴893.75K | ₴564.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | -- | ₴3.22M | ₴510.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,821.20 | -1.61% | ₴953.60M | ₴493.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,687.49 | +0.3% | ₴308.04K | ₴476.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴130.50 | -4.81% | ₴194.30M | ₴458.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.25 | -4.41% | ₴108.18M | ₴447.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴21,930.88 | -3.12% | ₴120.48M | ₴436.84B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%