Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,140.40 | -0.46% | €595.89M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,679.58 | -2.36% | €826.48M | €444.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +0.09% | €85.53M | €155.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -0.024% | €84.29B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€721.36 | -0.33% | €7.81M | €100.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€156.72 | -2.36% | €96.04M | €84.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -- | €10.91M | €58.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006193 | -9.09% | €88.79K | €55.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,670.28 | -2.53% | €22.65K | €32.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7921 | -1.89% | €12.29M | €28.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1898 | -3.24% | €36.53M | €28.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.301 | -0.04% | €11.24M | €28.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.44 | -2.87% | €34.30M | €14.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,109.91 | -0.46% | €23.60K | €12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.51 | -5.89% | €19.89M | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3536 | -1.22% | €5.00M | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.07 | -2.94% | €10.84M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.43 | -3.93% | €17.44K | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | -0.04% | €634.63K | €9.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€486.26 | -1.67% | €7.39M | €9.68B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
O volume total de posições em aberto de contratos futuros de Ethereum na rede mantém-se em níveis historicamente altos, atualmente reportando 60,44 bilhões de dólares.Meebits anunciou o lançamento do plano de atualização MeebCo, permitindo a troca de várias versões comuns por versões raras de Meebits.