Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,241.96 | -1.96% | €946.12M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,966.40 | -3.97% | €871.03M | €478.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -2.37% | €60.89M | €151.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.014% | €109.27B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.16 | -0.5% | €11.34M | €103.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.35 | -4.73% | €164.55M | €91.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.97M | €57.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005855 | -5.56% | €77.09K | €52.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,951.66 | -4.03% | €156.08K | €34.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3018 | -3.48% | €13.37M | €28.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1883 | -5.56% | €60.81M | €28.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.745 | -3.93% | €18.44M | €27.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.08 | -3.92% | €25.82M | €14.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.63 | +3.92% | €26.32M | €13.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,369.92 | -1.80% | €130.07K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3378 | -3.33% | €5.31M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -4.76% | €17.14M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,103.47 | -3.96% | €86.32K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €311.56K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.90 | -5.32% | €6.70M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%