Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,491.38 | -0.78% | €594.89M | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,759.99 | +0.22% | €606.87M | €453.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.0035% | €48.82B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.37 | -2.05% | €71.16M | €140.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€733.78 | -0.66% | €2.95M | €102.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.57 | -1.37% | €67.33M | €92.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -- | €5.55M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005334 | -2.26% | €69.93K | €48.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,750.66 | +0.22% | €6.15K | €32.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2916 | +0.37% | €3.00M | €27.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1827 | -1.28% | €23.56M | €27.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6927 | -1.79% | €2.82M | €25.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.84 | -1.34% | €9.66M | €13.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,630.22 | -0.94% | €15.93K | €11.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8565 | +0.01% | €59.63K | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.98 | +0.46% | €17.43M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,906.20 | +1.48% | €8.23K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.77 | -2.19% | €3.57M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3018 | -2.08% | €1.51M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€465.65 | -1.46% | €1.85M | €9.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%