Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,430.09 | -1.14% | €631.87M | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,766.50 | -0.94% | €588.66M | €454.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.0035% | €49.46B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.35 | -3.42% | €85.23M | €140.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€736.77 | -0.15% | €3.08M | €102.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.28 | -2.58% | €65.39M | €92.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.01% | €5.64M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005574 | +2.65% | €67.16K | €50.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,755.28 | -0.68% | €1.37K | €32.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2906 | -0.23% | €3.23M | €27.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.181 | -3.12% | €23.79M | €27.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6905 | -3.20% | €3.73M | €25.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.83 | -2.05% | €10.15M | €13.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,565.76 | -0.95% | €16.91K | €11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8565 | -- | €59.95K | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.21 | +0.37% | €18.59M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,906.07 | +1.44% | €7.51K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | -3.30% | €3.72M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2986 | -3.84% | €1.87M | €9.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€460.81 | -2.38% | €1.94M | €9.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%