Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,404.50 | +2.56% | €836.12M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,057.82 | +10.56% | €975.45M | €489.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +5.86% | €91.34M | €154.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.017% | €114.75B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€761.01 | +4.39% | €10.71M | €105.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.78 | +12.80% | €132.79M | €95.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -- | €14.91M | €57.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004841 | +4.17% | €70.71K | €43.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,045.46 | +10.55% | €390.81K | €35.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2015 | +8.04% | €69.39M | €30.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3117 | +1.92% | €13.57M | €29.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7818 | +6.42% | €19.37M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.33 | +5.21% | €30.16M | €15.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,422.94 | +2.50% | €35.69K | €12.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.74 | +5.22% | €27.26M | €12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3572 | +6.32% | €6.45M | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.18 | +8.69% | €16.46M | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,348.02 | +12.74% | €35.98K | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | +0.02% | €117.09K | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.17 | +5.72% | €8.34M | €10.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%