
Preço Bebe on Base
BEBEEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Bebe on Base (BEBE) é €0.00000706, com um volume de negociação em 24 horas de €65.27 e, como tal, Bebe on Base (BEBE)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000013%. O preço de Bebe on Base (BEBE) moveu-se -0.97% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de Bebe on Base(BEBE) seja €0.00007998 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.00004719 e o preço mais elevado €0.00008638. Em 2030, o preço de Bebe on Base(BEBE) pode chegar a €0.0001326, oferecendo um retorno potencial de +1706.00% em relação ao preço de Bebe on Base de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004719 | €0.00008638 | €0.00007998 | +1032.00% |
2026 | €0.00006904 | €0.00009816 | €0.00008318 | +1078.00% |
2027 | €0.00007344 | €0.0001015 | €0.00009067 | +1184.00% |
2028 | €0.00007304 | €0.0001422 | €0.00009611 | +1261.00% |
2029 | €0.000112 | €0.0001358 | €0.0001191 | +1587.00% |
2030 | €0.00008799 | €0.0001326 | €0.0001275 | +1706.00% |
Contrato
0xef8a84e...5b866f044
Etiquetas