
Preço de Mog
MOGEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Mog (MOG) hoje é R$0.00008783, com um volume de negociação em 24 horas de R$159.55 e, como tal, Mog (MOG) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000039%. O preço de Mog (MOG) se moveu em +8.63% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queMog(MOG) tenha uma média de R$0.000005443 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.000003647 e o preço mais alto R$0.000007348. Em 2030, o preço de Mog(MOG) pode chegar a R$0.00001162, oferecendo um retorno potencial de -89.00% em relação ao preço Mog atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000003647 | R$0.000007348 | R$0.000005443 | -93.00% |
2026 | R$0.000005628 | R$0.000009402 | R$0.000006395 | -92.00% |
2027 | R$0.000005608 | R$0.000008688 | R$0.000007898 | -91.00% |
2028 | R$0.00000763 | R$0.000009455 | R$0.000008293 | -90.00% |
2029 | R$0.000007454 | R$0.000009584 | R$0.000008874 | -89.00% |
2030 | R$0.000007106 | R$0.00001162 | R$0.000009229 | -89.00% |
Contrato
gkvfocz56...nmmjc6a8q
Exploradores
solscan.io
Website
mogcoinonsol.com
Comunidade
Etiquetas