Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,823.77 | +1.06% | R$3.41B | R$11.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,931.01 | +3.03% | R$5.99B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.20 | +3.02% | R$365.97M | R$964.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0045% | R$461.10B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,645.56 | +1.58% | R$25.33M | R$647.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,105.00 | +7.73% | R$507.72M | R$597.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.02% | R$72.89M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03693 | +2.73% | R$437.26K | R$332.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,801.74 | +2.76% | R$1.02M | R$217.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +0.68% | R$44.53M | R$179.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +3.31% | R$137.11M | R$178.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | +1.94% | R$38.59M | R$170.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.77 | +0.92% | R$111.65M | R$88.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,720.53 | +1.09% | R$891.36K | R$76.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$267.43 | +8.58% | R$193.91M | R$72.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.02% | R$94.43K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.62 | +1.15% | R$48.84M | R$65.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.34% | R$20.45M | R$65.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,339.80 | +2.24% | R$43.21K | R$64.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,994.76 | +2.57% | R$33.78M | R$59.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.85%48.15%