
Preço Z Protocol
ZPEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Z Protocol (ZP) é €0, com um volume de negociação em 24 horas de -- e, como tal, Z Protocol (ZP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de --. O preço de Z Protocol (ZP) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de Z Protocol(ZP) seja €0.00007198 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.00005686 e o preço mais elevado €0.00008422. Em 2030, o preço de Z Protocol(ZP) pode chegar a €0.0001286, oferecendo um retorno potencial de -- em relação ao preço de Z Protocol de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005686 | €0.00008422 | €0.00007198 | +0.00% |
2026 | €0.00005232 | €0.00008825 | €0.0000781 | +0.00% |
2027 | €0.00007402 | €0.00009731 | €0.00008317 | +0.00% |
2028 | €0.00005866 | €0.0001037 | €0.00009024 | +0.00% |
2029 | €0.00009216 | €0.0001348 | €0.00009701 | +0.00% |
2030 | €0.00008811 | €0.0001286 | €0.0001159 | +0.00% |
Contrato
0x2147a89...09a0dce32
Etiquetas