Mojo價格
MOJO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Mojo (MOJO)今日價格是 $0.00000000487 ,24小時交易量是 $5.52K ,Mojo (MOJO) 的市值為 --,市場占有率為0.0000015%。Mojo (MOJO) 價格在過去 24 小時內變動為 +0.3%。
*數據僅供參考
Mojo(MOJO) is predicted to average $0.0155 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01131 and the highest price $0.0231. By 2030, Mojo(MOJO) price could reach to $0.03081, offering a potential +575153167.00% return from today’s Mojo price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01131 | $0.0231 | $0.0155 | +318312400.00% |
2026 | $0.01042 | $0.0247 | $0.0193 | +396298962.00% |
2027 | $0.01804 | $0.0308 | $0.022 | +451780831.00% |
2028 | $0.02297 | $0.02799 | $0.0264 | +542137017.00% |
2029 | $0.02529 | $0.02882 | $0.02719 | +558401131.00% |
2030 | $0.02297 | $0.03081 | $0.02801 | +575153167.00% |
永續合約
0x07ddacf...7bdc9f847
標簽