Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,842,603,354.33 | -1.49% | Rp12.15T | Rp36,683.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,038,651.13 | -2.58% | Rp14.38T | Rp8,212.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,873.31 | -1.52% | Rp1.47T | Rp2,844.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.056% | Rp1,424.47T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,504,802.60 | -0.44% | Rp124.81B | Rp1,881.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,897,790.99 | -1.53% | Rp1.79T | Rp1,565.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.03% | Rp199.89B | Rp1,106.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp104.34 | -10.68% | Rp1.49B | Rp939.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,918,644.39 | -2.41% | Rp265.23M | Rp599.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,673.31 | +0.49% | Rp205.57B | Rp537.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,491.38 | -1.38% | Rp276.72B | Rp528.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,497.01 | -2.90% | Rp558.19B | Rp526.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,550.49 | -3.08% | Rp562.88B | Rp267.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,843,822,829.92 | -0.86% | Rp334.42M | Rp234.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp692,011.96 | -2.15% | Rp271.46B | Rp230.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,479.23 | -2.22% | Rp74.20B | Rp202.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,927.19 | -1.70% | Rp196.51B | Rp199.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,708,401.62 | -0.75% | Rp266.42M | Rp188.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -- | Rp7.87B | Rp185.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,020,884.67 | -1.02% | Rp110.54B | Rp179.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%