
Prix Z Protocol
ZPCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le prix de Z Protocol (ZP) aujourd’hui est de €0 , avec un volume d’échange sur 24 heures de -- . Ainsi, Z Protocol (ZP) affiche une capitalisation boursière de -- , ce qui lui confère une dominance de marché de --. Le prix de Z Protocol (ZP) a évolué de -- au cours des dernières 24 heures.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
On prévoit que Z Protocol(ZP) atteindra en moyenne €0.00006639 en 2025, avec une variation possible entre le prix le plus bas de €0.00005112 et le prix le plus élevé de €0.00007237. D’ici 2030, le prix de Z Protocol (ZP) pourrait atteindre €0.0001018, offrant un rendement potentiel de -- par rapport au prix actuel de Z Protocol.
Année | Prix minimum | Prix le plus haut | Prix moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005112 | €0.00007237 | €0.00006639 | +0.00% |
2026 | €0.00005273 | €0.00007146 | €0.00006938 | +0.00% |
2027 | €0.00003873 | €0.00007254 | €0.00007042 | +0.00% |
2028 | €0.0000386 | €0.00007863 | €0.00007148 | +0.00% |
2029 | €0.00006079 | €0.00009607 | €0.00007505 | +0.00% |
2030 | €0.00004449 | €0.0001018 | €0.00008556 | +0.00% |
Contrat
0x2147a89...09a0dce32
Étiquettes