Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,119.35 | -0.99% | €625.53M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,678.61 | -0.63% | €482.42M | €444.03B | TraderDétails | ||
€2.43 | -3.67% | €19.95M | €144.61B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.026% | €67.04B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€727.14 | -2.54% | €6.76M | €101.28B | TraderDétails | ||
€156.42 | -3.80% | €80.96M | €84.51B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.04% | €10.18M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004618 | -- | €89.40K | €41.56B | TraderDétails | ||
€3,665.81 | -0.49% | €11.99K | €32.36B | TraderDétails | ||
€0.3064 | +0.54% | €11.52M | €29.00B | TraderDétails | ||
€0.1855 | -3.09% | €33.15M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7317 | -4.16% | €6.53M | €26.66B | TraderDétails | ||
€21.22 | -4.73% | €22.19M | €14.39B | TraderDétails | ||
€97,159.95 | -0.9% | €18.71K | €12.34B | TraderDétails | ||
€35.38 | -3.00% | €21.58M | €11.80B | TraderDétails | ||
€0.3351 | -3.12% | €3.34M | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.93 | -3.83% | €6.24M | €10.29B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -- | €262.07K | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,864.80 | -0.02% | €20.56K | €9.86B | TraderDétails | ||
€481.00 | -0.26% | €2.82M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%