Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,617.30 | -0.51% | €591.53M | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,757.26 | +0.41% | €605.34M | €453.52B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0058% | €48.68B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.37 | -1.49% | €70.70M | €141.29B | TraderDétails | ||
€734.46 | -0.51% | €2.86M | €102.22B | TraderDétails | ||
€171.91 | -1.03% | €66.71M | €92.99B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €5.41M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005335 | -2.04% | €70.10K | €48.01B | TraderDétails | ||
€3,750.66 | +0.22% | €6.15K | €32.75B | TraderDétails | ||
€0.2915 | +0.54% | €2.99M | €27.60B | TraderDétails | ||
€0.1829 | -1.05% | €23.33M | €27.57B | TraderDétails | ||
€0.694 | -1.36% | €2.74M | €25.32B | TraderDétails | ||
€19.88 | -1.19% | €9.60M | €13.48B | TraderDétails | ||
€92,784.22 | -0.78% | €15.76K | €11.78B | TraderDétails | ||
€0.8565 | +0.01% | €59.64K | €10.56B | TraderDétails | ||
€37.90 | +0.48% | €17.31M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,906.20 | +1.44% | €8.28K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.78 | -1.74% | €3.51M | €9.76B | TraderDétails | ||
€0.3021 | -2.09% | €1.50M | €9.48B | TraderDétails | ||
€465.90 | -1.55% | €1.85M | €9.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%