
Precio en Z Protocol
ZPEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de Z Protocol (ZP) hoy es de €0 , con un volumen de trading en 24 horas de -- . Como resultado, Z Protocol (ZP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del --. El precio de Z Protocol (ZP) se movió un -- en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Z Protocol (ZP) promedie €0.00006364 en 2025, con una oscilación potencial entre el precio mínimo de €0.00004709 y el precio máximo de €0.00008909 . Para el 2030, el precio de Z Protocol (ZP) podría alcanzar los €0.0002319 , lo que supondría una rentabilidad potencial del -- desde el precio actual de Z Protocol.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004709 | €0.00008909 | €0.00006364 | +0.00% |
2026 | €0.00004124 | €0.0001053 | €0.00007637 | +0.00% |
2027 | €0.00008088 | €0.0001345 | €0.00009088 | +0.00% |
2028 | €0.000107 | €0.0001588 | €0.0001126 | +0.00% |
2029 | €0.00008962 | €0.0001955 | €0.0001357 | +0.00% |
2030 | €0.0001192 | €0.0002319 | €0.0001656 | +0.00% |
Contrato
0x2147a89...09a0dce32
Etiquetas