Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,999.86 | +0.66% | €841.88M | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,827.19 | +0.11% | €696.34M | €461.96B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0078% | €62.48B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -0.52% | €137.83M | €143.74B | OperarDetalles | ||
€737.46 | +0.1% | €4.46M | €102.64B | OperarDetalles | ||
€173.35 | -1.02% | €84.02M | €93.76B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €5.83M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005569 | +2.52% | €65.79K | €50.12B | OperarDetalles | ||
€3,821.37 | -- | €2.38K | €33.38B | OperarDetalles | ||
€0.187 | +0.09% | €29.33M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.292 | -0.28% | €5.29M | €27.64B | OperarDetalles | ||
€0.7171 | +1.09% | €7.59M | €26.16B | OperarDetalles | ||
€20.33 | -0.23% | €12.16M | €13.78B | OperarDetalles | ||
€94,067.74 | +0.67% | €20.76K | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -- | €40.28K | €10.60B | OperarDetalles | ||
€38.83 | +1.55% | €18.85M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€2.84 | -0.02% | €5.23M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€3,908.02 | +0.28% | €7.08K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€0.3098 | +0.45% | €3.61M | €9.72B | OperarDetalles | ||
€468.56 | -0.65% | €3.63M | €9.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%