Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,924.72 | -1.28% | €532.53M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,105.10 | -0.68% | €587.06M | €495.51B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -0.58% | €47.12M | €155.60B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.0053% | €60.94B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€757.40 | -1.50% | €8.36M | €105.49B | OperarDetalles | ||
€175.19 | +2.55% | €125.17M | €94.68B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.02% | €7.08M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005579 | +15.00% | €94.85K | €50.21B | OperarDetalles | ||
€4,059.96 | -1.31% | €87.55K | €35.58B | OperarDetalles | ||
€0.2027 | -1.32% | €48.36M | €30.53B | OperarDetalles | ||
€0.3112 | -0.79% | €8.78M | €29.46B | OperarDetalles | ||
€0.7852 | -1.31% | €7.53M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€22.57 | -1.66% | €12.36M | €15.30B | OperarDetalles | ||
€38.28 | -0.84% | €16.44M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€98,950.98 | -1.20% | €62.76K | €12.57B | OperarDetalles | ||
€3.20 | -0.4% | €7.25M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€0.3577 | -1.92% | €1.77M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€4,391.32 | -1.56% | €80.21K | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -- | €176.64K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€507.71 | -1.47% | €3.61M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%